ezfly旅遊網首頁 > 公司治理專區
公司治理專區
公司概況
- 公司概況
- 股權結構
財務資訊
- 公司年報
- 財務報表
- 每月營收報告
公司治理
- 董事會
- 委員會
- 內部稽核
- 重要管理制度
股東專欄
- 股價查詢
- 股東會
- 歷年股利分派
- 法說會
- 重大訊息公告
- 聯絡人
相關連結
- 公開資訊觀測站
- 櫃檯買賣中心
- 台灣證券交易所
每月營收報告
   
每月合併營收淨額(連結公開資訊觀測站 單位:新台幣仟元
102年度 103年度 104年度 105年度 106年度 107年度 108年度 109年度 110年度 111年度 112年度 113年度  

  本月 去年同期 增減金額 增減百分比 本年累計 去年累計 增減金額 增減百分比
113/1 211,060 120,052 91,008 75.81 211,060 120,052 91,008 75.81
113/2 237,825 104,926 132,899 126.66 448,885 224,978 223,907 99.52
113/3 224,940 132,664 92,276 69.56 673,825 357,641 316,184 88.41
113/4 181,217 163,053 18,164 11.14 855,042 520,694 334,348 64.21
113/5 165,080 187,138 -22,058 -11.79 1,020,122 707,832 312,290 44.12
113/6 112,818 223,700 -110,882 -49.57 1,132,940 931,532 201,408 21.62
113/7 138,501 213,813 -75,312 -35.22 1,271,441 1,145,345 126,096 11.01
113/8 142,087 214,006 -71,919 -33.61 1,413,528 1,359,351 54,177 3.99
113/9 117,281 213,919 -96,638 -45.18 1,530,809 1,573,270 -42,461 -2.70
113/10 107,684 221,204 -113,520 -51.32 1,638,493 1,794,475 -155,982 -8.69

  本月 去年同期 增減金額 增減百分比 本年累計 去年累計 增減金額 增減百分比
112/1 120,052 12,291 107,761 876.75 120,052 12,291 107,761 876.75
112/2 104,926 10,519 94,407 897.49 224,978 22,811 202,167 886.27
112/3 132,664 16,234 116,430 717.20 357,641 39,045 318,596 815.97
112/4 163,053 35,588 127,465 358.17 520,694 74,632 446,062 597.68
112/5 187,138 35,945 151,193 420.62 707,832 110,577 597,255 540.13
112/6 223,700 42,816 180,884 422.47 931,532 153,393 778,139 507.28
112/7 213,813 47,583 166,230 349.35 1,145,345 200,976 944,369 469.89
112/8 214,006 48,161 165,845 344.36 1,359,351 249,137 1,110,214 445.62
112/9 213,919 33,507 180,412 538.43 1,573,270 282,644 1,290,626 456.63
112/10 221,204 27,904 193,300 692.73 1,794,475 310,548 1,483,927 477.84
112/11 185,230 37,853 147,377 389.34 1,979,705 348,400 1,631,305 468.23
112/12 190,491 79,756 110,735 138.84 2,170,196 428,156 1,742,040 406.87

  本月 去年同期 增減金額 增減百分比 本年累計 去年累計 增減金額 增減百分比
111/1 12,291 20,113 -7,822 -38.895 12,291 20,113 -7,822 -38.89
111/2 10,519 9,706 813 8.38 22,811 29,819 -7,008 -23.50
111/3 16,234 30,773 -14,539 -47.25 39,045 60,592 -21,547 -35.56
111/4 35,588 27,989 7,599 27.15 74,632 88,581 -13,949 -15.75
111/5 35,945 15,383 20,562 133.67 110,577 103,961 6,613 6.36
111/6 42,816 14,586 28,230 193.54 153,393 118,549 34,844 29.39
111/7 47,583 8,383 39,200 467.61 200,976 126,932 74,044 58.33
111/8 48,161 7,468 40,693 544.90 249,137 134,400 114,737 85.37
111/9 33,507 7,624 25,883 339.49 282,644 142,024 140,620 99.01
111/10 27,904 16,138 11,766 72.91 310,548 158,162 152,386 96.35
111/11 37,853 19,533 18,320 93.79 348,400 177,695 170,705 96.07
111/12 79,756 20,872 58,884 282.12 428,156 198,567 229,589 115.62

  本月 去年同期 增減金額 增減百分比 本年累計 去年累計 增減金額 增減百分比
110/1 20,113 59,420 -39,307 -66.15 20,113 59,420 -39,307 -66.15
110/2 9,706 42,956 -33,250 -77.40 29,819 102,376 -72,557 -70.87
110/3 30,773 14,245 16,528 116.03 60,592 115,496 -54,904 -47.54
110/4 27,989 9,595 18,394 191.70 88,581 126,215 -37,634 -29.82
110/5 15,383 12,792 2,591 20.25 103,964 139,008 -35,044 -25.21
110/6 14,586 37,152 -22,566 -60.74 118,549 176,160 -57,611 -32.70
110/7 8,383 39,014 -30,631 -78.51 126,932 215,173 -88,241 -41.01
110/8 7,468 50,593 -43,125 -85.24 134,400 265,767 -131,367 -49.43
110/9 7,624 44,133 -36,509 -82.72 142,024 309,900 -167,876 -54.17
110/10 16,138 42,198 -26,060 -61.76 158,162 352,097 -193,935 -55.08
110/11 19,533 40,920 -21,387 -52.27 177,695 393,017 -215,322 -54.79
110/12 20,872 31,802 -10,930 -34.37 198,567 424,819 -226,252 -53.26

  本月 去年同期 增減金額 增減百分比 本年累計 去年累計 增減金額 增減百分比
109/1 59,420 67,322 -7,902 -11.74 59,420 67,322  -7,902 -11.74
109/2 42,956 76,698 -33,742 -43.99 102,376 144,020  -41,644 -28.92
109/3 14,245 72,061 -57,816 -80.23 115,496 208,301  -92,805 -44.55
109/4 9,595 72,309 -62,714 -86.73 126,215 278,960  -152,745 -54.76
109/5 12,792 98,681 -85,889 -87.04 139,008 377,641 -238,633 -63.19
109/6 37,152 98,701 -61,549 -62.36 176,160 476,341 -300,181 -63.02
109/7 39,014 85,500 -46,486 -54.37 215,173 561,841 -346,668 -61.70
109/8 50,593 68,224 -17,631 -25.84 265,767 633,615 -367,848 -58.06
109/9 44,133 83,800 -39,667 -47.34 309,900 717,415 -407,515 -56.80
109/10 42,198 86,355 -44,157 -51.13 352,097 804,876 -452,779 -56.25
109/11 40,920 82,801 -41,881 -50.58 393,017 887,632 -494,615 -55.72
109/12 31,802 87,419 -55,617 -63.62 424,819 975,051 -550,232 -56.43

  本月 去年同期 增減金額 增減百分比 本年累計 去年累計 增減金額 增減百分比
108/1 67,322 80,037 -12,715 -15.89 67,322 80,037  -12,715 -15.89
108/2 76,698 85,393 -8,695 -10.18 144,020 165,430 -21,410 -12.94
108/3 72,061 84,852 -12,791 -15.07 208,301 250,282 -41,981 -16.77
108/4 72,309 92,315 -20,006 -21.67 278,960 342,597 -63,637 -18.57
108/5 98,681 85,930 12,751 14.84 377,641 428,812 -51,171 -11.93
108/6 98,701 80,954 17,747 21.92 476,341 509,782 -33,441 -6.56
108/7 85,500 79,215 6,285 7.93 561,841 588,997 -27,156 -4.61
108/8 68,224 73,252 -5,028 -6.86 633,615 662,250 -28,635 -4.32
108/9 83,800 73,636 10,164 13.80 717,415 735,885 -18,470 -2.51
108/10 86,355 75,873 10,482 13.82 804,876 804,486 390 0.05
108/11 82,801 61,410 21,391 34.83 887,632 865,896 21,736 2.51
108/12 87,419 83,147 4,272 5.14 975,051 954,530 20,521 2.15

  本月 去年同期 增減金額 增減百分比 本年累計 去年累計 增減金額 增減百分比
107/1 80,037 74,853 5,184 6.93 80,037 74,853  5,184 6.93
107/2 85,393 111,266 -25,873 -23.25 165,430 186,119  -20,689 -11.12
107/3 84,852 102,929 -18,077 -17.56 250,282 289,049  -38,767 -13.41
107/4 92,315 122,288 -29,973 -24.51 342,597 411,336  -68,739 -16.71
107/5 85,930 141,180 -55,250 -39.13 428,812 552,516  -123,704 -22.39
107/6 80,954 122,544 -41,590 -33.94 509,782 675,060  -165,278 -24.48
107/7 79,215 123,353 -44,138 -35.78 588,997 798,414  -209,417 -26.23
107/8 73,252 117,215 -43,963 -37.51 662,250 915,628  -253,378 -27.67
107/9 73,636 74,618 -982 -1.32 735,885 990,246  -254,361 -25.69
107/10 75,873 95,057 -19,184 -20.18 804,486 1,085,303  -280,817 -25.87
107/11 61,410 80,382 -18,972 -23.60 865,896 1,165,685  -299,789 -25.72
107/12 83,147 65,940 17,207 26.09 954,530 1,231,622  -277,092 -22.50

  本月 去年同期 增減金額 增減百分比 本年累計 去年累計 增減金額 增減百分比
106/1 74,853 119,609 -44,756 -37.42 74,853 119,609  -44,756 -37.42
106/2 111,266 169,668 -58,402 -34.42 186,119 289,276  -103,157 -35.66
106/3 102,929 142,073 -39,144 -27.55 289,049 431,349  -142,300 -32.99
106/4 122,288 147,060 -24,772 -16.84 411,336 578,409  -167,073 -28.88
106/5 141,180 151,461 -10,281 -6.79 552,516 729,870 -177,354 -24.30
106/6 122,544 163,310 -40,766 -24.96 675,060 893,181 -218,121 -24.42
106/7 123,353 144,073 -20,720 -14.38 798,414 1,037,253 -238,839 -23.03
106/8 117,215 132,955 -15,740 -11.84 915,628 1,170,208 -254,580 -21.76
106/9 74,618 121,273 -46,655 -38.47 990,246 1,291,481 -301,235 -23.32
106/10 95,057 127,238 -32,181 -25.29 1,085,303 1,418,719 -333,416 -23.50
106/11 80,382 76,510 3,872 5.06 1,165,685 1,495,230 -329,545 -22.04
106/12 65,940 81,692 -15,752 -19.28 1,231,622 1,576,922 -345,300 -21.90

  本月 去年同期 增減金額 增減百分比 本年累計 去年累計 增減金額 增減百分比
105/1 119,609 121,350 -1,741 -1.43 119,609 121,350  -1,741 -1.43
105/2 169,668 142,409 27,259 19.14 289,276 263,759 25,517 9.67
105/3 142,073 149,935 -7,862 -5.24 431,349 413,694 17,655 4.27
105/4 147,060 151,385 -4,325 -2.86 578,409 565,079 13,330 2.36
105/5 151,461 150,047 1,414 0.94 729,870 715,126 14,744 2.06
105/6 163,310 164,744 -1,434 -0.87 893,181 879,871 13,310 1.51
105/7 144,073 178,640 -34,567 -19.35 1,037,253 1,058,510 -21,257 -2.01
105/8 132,955 174,603 -41,648 -23.85 1,170,208 1,233,113 -62,905 -5.10
105/9 121,273 157,874 -36,601 -23.18 1,291,481 1,390,987 -99,506 -7.15
105/10 127,238 150,063 -22,825 -15.21 1,418,719 1,541,050 -122,331 -7.94
105/11 76,510 126,742 -50,232 -39.63 1,495,230 1,667,793 -172,563 -10.35
105/12 81,692 106,330 -24,638 -23.17 1,576,922 1,774,123 -197,201 -11.12

  本月 去年同期 增減金額 增減百分比 本年累計 去年累計 增減金額 增減百分比
104/1 121,350 102,494 18,856 18.40 893,181 102,494 18,856 18.40
104/2 142,409 143,787 -1,378 -0.96 263,759 246,282  17,477 7.10
104/3  149,935 134,452  15,483 11.52 413,694 380,734 32,960 8.66
104/4 151,385 153,985 -2,600 -1.69 565,079 534,719 534,719 5.68
104/5 150,047 151,702 -1,655 -1.09 715,126 686,420 28,706 4.18
104/6 164,744 166,866 -2,122  -1.27  -1.27 853,287 26,584 3.12
104/7 178,640  160,654  17,986  11.20 1,058,510 1,013,941  44,569  4.40
104/8 174,603  131,934 42,669  32.34 1,233,113 1,145,875  87,238  7.61
104/9 157,874 108,812 49,062  45.09 1,390,987 1,254,687  136,300  10.86
104/10 150,063 135,757 14,306  10.54 1,541,050 1,390,443  150,607  10.83
104/11 126,742 99,513 27,229 27.36 1,667,793 1,489,956  177,837  11.94
104/12 106,330 115,703 -9,373 -8.10 1,774,123  1,605,659   168,464  10.49

  本月 去年同期 增減金額 增減百分比 本年累計 去年累計 增減金額 增減百分比
103/1 102,494 91,806 10,688 11.64 102,494 91,806 10,688 11.64
103/2 143,787 135,673 8,114 5.98 246,281 227,479 18,802 8.27
103/3 134,452 90,996 43,456 47.76 380,734 318,475 62,259 19.55
103/4 153,985 141,471 12,514 8.85 534,719 459,946 74,773 16.26
103/5 151,702 110,823 40,879 36.89 686,420 570,760 115,660 20.26
103/6 166,866 138,184 28,682 20.76 853,287 708,902 144,385 20.37
103/7 160,654 168,482 -7,828 -4.65 1,013,941 877,384 136,557 15.56
103/8 131,934 135,110  -3,176  -2.35 1,145,875 1,012,494 133,381 13.17
103/9 108,812 139,706 -30,894 -22.11 1,254,687 1,152,200 102,487 8.89
103/10 135,757 121,634 14,123 11.61 1,390,443  1,273,833  116,610 9.15
103/11 99,513 113,698 -14,185  -12.48 1,489,956 1,385,267 104,689 7.56
103/12 115,703 104,647 11,056 10.57 1,605,659 1,489,914 115,745 7.77

  本月 去年同期 增減金額 增減百分比 本年累計 去年累計 增減金額 增減百分比
102/2 135,673 83,027 52,646 63.41 227,479 192,854 34,625 17.95
102/3 90,996 75,196 15,800 21.01 318,475 268,050 50,425 18.81
102/4 141,471 117,675 23,796 20.22 459,946 385,725 74,221 19.24
102/5 110,823 90,808 20,015 22.04 570,760 476,533 94,227 19.77
102/6 138,184 111,530 26,654 23.90 708,902 588,063 120,839 20.55
102/7 168,482 135,590 32,892 24.26 877,384 723,653 153,731 21.24
102/8 135,110 148,808 -13,698 -9.21 1,012,494 872,460 140,034 16.05
102/9 139,706 101,867 37,839 37.15 1,152,200 974,328 177,872 18.26
102/10 121,634 126,682 -5,048 -3.98 1,273,833 1,101,010 172,823 15.7
102/11 113,698 87,871 25,827 29.39 1,385,267 1,186,758 198,509 16.73
102/12 104,647 103,795 852 0.82 1,489,914 1,290,552 199,362 15.45